0/0	10:22:28
0/0	10:27:28
0/0	10:32:28
0/0	10:37:28
0/0	10:42:28
0/0	10:47:28
0/0	10:52:28
0/0	10:57:28
0/0	11:02:28
0/0	11:07:28
0/0	11:12:28
0/0	11:17:28
0/0	11:22:28
0/0	11:27:28
0/0	11:32:28
0/0	11:37:28
0/0	11:42:28
0/0	11:47:28
0/0	13:39:39
0/0	13:44:39
1/1	13:51:58
1/1	13:56:59
0/1	14:01:59
0/0	14:06:59
0/0	14:11:59
0/0	14:16:59
0/0	14:21:59
0/0	14:26:59
0/0	14:31:59
0/0	14:36:59
0/0	14:41:59
0/0	14:46:59
0/0	14:51:59
0/0	14:56:59
0/0	15:01:59
0/0	15:06:59
0/0	15:11:59
0/0	15:16:59
0/0	15:21:59
0/0	15:26:59
0/0	15:31:59
0/0	15:36:59
0/0	15:41:59
0/0	15:46:59
0/0	15:51:59
0/0	15:56:59
0/0	16:01:59
0/0	16:06:59
